VW GolfTekintse meg egy pillantással, hogyan viszonyul az abroncs ára a tesztteljesítményhez.
A nedves fékezést vezetősínen végeztük 80 km/h-ról 0-ra, hogy azonos aszfaltot biztosítsunk és kiküszöböljük a vezető-/felületvariabilitást.
Aquaplaning: egyenesmenetben 9 mm vízben 15% slipküszöbnél; kanyarban 5 mm vízben 60–90 km/h-nál, az eredmények átlagos maradó oldalgyorsulásként megadva.
Pályageometria: 0,8 km-es hókezelési kör szintkülönbséggel és gyors átmenetekkel; nedves kanyarodás 57,5 m-es körpályán; köridők ~1,77 km-es nedves és ~1,61 km-es száraz kezelhetőségi szakaszon.
A Continental WinterContact TS 870 összesítésben nyert (zsinórban harmadszor), vezetett a nedves kezelhetőség/kanyarodás és a száraz fékezés terén, a legalacsonyabb utastérzajjal és versenyképes gördülési ellenállással.
A Goodyear UltraGrip Performance 3 dominált hófékezésben/vonóerőben és mindkét aquaplaning teszten, öt teszt élén végzett, de összesítésben kis különbséggel második lett.
Nem triviális: a Continental hófékezésben utolsó volt, mégis megnyerte a hókezelést; a LingLong futotta a leggyorsabb kört szárazon, de a legnagyobb gördülési ellenállással; a Triangle hóban/szárazon elfogadható volt, de minden nedves teszten utolsó lett.
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
| # | Név | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 45 034 Ft 91 H +2 További | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 53 137 Ft 91 H +1 További | |||
| 6 | 54 600 Ft 91 H +4 További | |||
| 7 | 81 126 Ft 91 H +3 További | |||
| 8 | 33 250 Ft 91 H +3 További | |||
| 9 | 36 324 Ft 91 H +4 További | |||
| 10 | 39 397 Ft 91 H +2 További | |||
| 11 | ||||
| 12 | 58 330 Ft 91 H +6 További | |||
| 13 | ||||
| 14 | 34 165 Ft 91 H +1 További | |||
| 15 | ||||
| 16 | 57 460 Ft 91 H +2 További | |||
| 17 | 28 167 Ft 0 V | |||
| 18 | 37 790 Ft 91 H +1 További | |||
| 19 | ||||
| 20 | 47 785 Ft 91 H +4 További | |||
| 21 | 34 464 Ft 91 H +1 További | |||
| 22 | 41 325 Ft 94 V +2 További | |||
| 23 | ||||
| 24 | 39 731 Ft 91 H +1 További | |||
| 25 | ||||
| 26 | 58 961 Ft 91 H +1 További | |||
| 27 | 31 903 Ft 91 H +2 További | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 37 084 Ft 91 H +1 További | |||
| 33 | 33 443 Ft 94 H +2 További | |||
| 34 | ||||
| 35 | 28 545 Ft 91 H +3 További | |||
| 36 | ||||
| 37 | 37 920 Ft 91 H +1 További | |||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | 35 802 Ft 91 H +9 További | |||
| 42 | ||||
| 43 | 29 129 Ft 91 H +3 További | |||
| 44 | 31 544 Ft 94 V | |||
| 45 | 28 000 Ft 94 V +2 További | |||
| 46 | ||||
| 47 | 18 654 Ft 94 V | |||
| 48 | 22 478 Ft 91 H +2 További | |||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | 22 473 Ft 91 H +1 További | |||
| 52 | 26 882 Ft 91 V +1 További | |||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | 42 394 Ft 91 H +8 További | |||













