VW GolfTekintse meg egy pillantással, hogyan viszonyul az abroncs ára a tesztteljesítményhez.
A nedves fékezést vezetősínen végeztük 80 km/h-ról 0-ra, hogy azonos aszfaltot biztosítsunk és kiküszöböljük a vezető-/felületvariabilitást.
Aquaplaning: egyenesmenetben 9 mm vízben 15% slipküszöbnél; kanyarban 5 mm vízben 60–90 km/h-nál, az eredmények átlagos maradó oldalgyorsulásként megadva.
Pályageometria: 0,8 km-es hókezelési kör szintkülönbséggel és gyors átmenetekkel; nedves kanyarodás 57,5 m-es körpályán; köridők ~1,77 km-es nedves és ~1,61 km-es száraz kezelhetőségi szakaszon.
A Continental WinterContact TS 870 összesítésben nyert (zsinórban harmadszor), vezetett a nedves kezelhetőség/kanyarodás és a száraz fékezés terén, a legalacsonyabb utastérzajjal és versenyképes gördülési ellenállással.
A Goodyear UltraGrip Performance 3 dominált hófékezésben/vonóerőben és mindkét aquaplaning teszten, öt teszt élén végzett, de összesítésben kis különbséggel második lett.
Nem triviális: a Continental hófékezésben utolsó volt, mégis megnyerte a hókezelést; a LingLong futotta a leggyorsabb kört szárazon, de a legnagyobb gördülési ellenállással; a Triangle hóban/szárazon elfogadható volt, de minden nedves teszten utolsó lett.
A tesztek általában nem terjednek ki az egész piacra - ez egy olyan választék, amit nem érdemes kihagyni a megfontolásból, ha ilyen méretű gumiabroncsokat keresel.
| # | Név | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 54 255 Ft 91 H +2 További | |||
| 3 | ||||
| 4 | 72 287 Ft 91 H +3 További | |||
| 5 | 50 667 Ft 91 H +1 További | |||
| 6 | 64 640 Ft 91 H +4 További | |||
| 7 | 63 337 Ft 91 H +3 További | |||
| 8 | 33 303 Ft 91 H +3 További | |||
| 9 | 35 387 Ft 91 H +4 További | |||
| 10 | 35 995 Ft 91 H +2 További | |||
| 11 | ||||
| 12 | 44 126 Ft 91 H +6 További | |||
| 13 | ||||
| 14 | 32 081 Ft 91 H +1 További | |||
| 15 | ||||
| 16 | 57 177 Ft 91 H +2 További | |||
| 17 | 27 982 Ft 0 V | |||
| 18 | 34 382 Ft 91 H +1 További | |||
| 19 | ||||
| 20 | 44 949 Ft 91 H +4 További | |||
| 21 | 35 156 Ft 91 H +1 További | |||
| 22 | 41 437 Ft 94 V +2 További | |||
| 23 | ||||
| 24 | 39 057 Ft 91 H +1 További | |||
| 25 | ||||
| 26 | 60 152 Ft 91 H +1 További | |||
| 27 | ||||
| 28 | 30 914 Ft 91 H +2 További | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 35 832 Ft 91 H +1 További | |||
| 33 | 30 888 Ft 94 H +2 További | |||
| 34 | ||||
| 35 | 29 227 Ft 91 H +3 További | |||
| 36 | ||||
| 37 | 38 222 Ft 91 H +1 További | |||
| 38 | 48 531 Ft 91 H +1 További | |||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | 36 958 Ft 91 H +9 További | |||
| 42 | ||||
| 43 | 30 950 Ft 91 H +3 További | |||
| 44 | 30 599 Ft 94 V | |||
| 45 | 28 135 Ft 94 V +2 További | |||
| 46 | 46 047 Ft 94 V | |||
| 47 | 18 307 Ft 94 V | |||
| 48 | 22 580 Ft 91 H +2 További | |||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | 25 335 Ft 91 H +1 További | |||
| 52 | 28 693 Ft 91 V +1 További | |||
| 53 | 25 290 Ft 94 V +1 További | |||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | 44 264 Ft 91 H +8 További | |||













