Szegmens
1. Continental AllSeasonContact Prémium2. Michelin CrossClimate 2 Prémium
# | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate 2 | összehasonlításhoz hozzáadni |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Méretek | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Ár | |||
Távolítsa el a | Eltávolítani az összehasonlításból | Eltávolítani az összehasonlításból |
Ebben az abroncs összehasonlításban a Continental AllSeasonContact és a Michelin CrossClimate 2 négyévszakos abroncsokat fogjuk vizsgálni. Célunk az, hogy összefoglaljuk azoknak az erősségeit és gyengeségeit, különféle tesztek és vélemények alapján.
Mindkét abroncsunkra értékelésünk 90% és 89% -os, ami magas minőségű teljesítményt jelent különböző körülmények között. A Continental AllSeasonContactot SK, CZ és FR-ben készítik, míg a Michelin CrossClimate 2 Olaszországban készül.
A Tyre Reviews teszt szerint a Michelin CrossClimate 2 a Száraz fékezés, Hó fékezés, Hó kezelése és Hó tapadása alapján a legjobb jellemzőkkel rendelkezik. Az Autoklub čR teszt alapján a Michelin CrossClimate 2 az első helyen végzett, olyan funkciókkal, mint a nedves kezelés, hó gyorsulás és hó tapadás, míg a Continental AllSeasonContact a második helyen végzett, kiemelkedően a Száraz kezelés, Kényelem és Vizes körkörös kanyarban.
Az Autobild teszt az Michelin CrossClimate 2-t az első helyre helyezte, kiemelve a Száraz fékezés, Külső zaj, Hó fékezés, Hó kanyarodás és Hó tapadás. Közben a Continental AllSeasonContact a 10. helyet szerezte meg, de ígéretes jellemzőket mutatott, például a Hó fékezése, Hó kanyarodása és Vizes körkörös kanyarodása.
Több tesztösszefoglaló is kiemeli a Continental AllSeasonContact teljesítményét:
Hasonlóan, a Michelin CrossClimate 2 összefoglalói:
Összességében: Mindkét abroncs erős teljesítményt kínál, és egyedi jellemzőik vannak. A Michelin CrossClimate 2 kiemelkedő hóviszonyokban, száraz fékezés és gördülési ellenállás, ami azt jelenti, hogy szuperior választás a téli teljesítményhez. Másrészről, a Continental AllSeasonContact jól teljesít nedves és száraz kezelésben, és kényelmet nyújt, de bizonyos gyengeségei vannak száraz fékezés és hó tapadás terén. Összességében a Michelin CrossClimate 2 lehet jobb választás azok számára, akik javítani szeretnék a biztonságot és a teljesítményt hóban, míg a Continental AllSeasonContact megfelelő lehet azok számára, akik a kezelhetőségre és a kényelemre összpontosítanak.
1. Continental AllSeasonContact Prémium2. Michelin CrossClimate 2 Prémium
1. Continental AllSeasonContact Példaszerű2. Michelin CrossClimate 2 Tesztgyőztes
2. Continental AllSeasonContact Elegendő
Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Értékelés: Ajánlott | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Tesztgyőztes | 1 | ||||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | összes pont | Nedves | Száraz | Hó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Féktávolság szárazon | Féktávolság nedves környezetben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Nedves | Száraz | Hó | üzemeltetési költség | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Értékelés: Kielégítő | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Kielégítő | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Téli | Nedves | Száraz | Gördülési ellenállás | Zaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Értékelés: Ajánlott | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Nagyon ajánlott | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Nedves | Száraz | Hó | Gördülési ellenállás | Viselet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Értékelés: Példaszerű | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Kielégítő | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | Féktávolság szárazon | Féktávolság nedves környezetben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mutassa a teszt részleteit |
Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A legjobb értékek a tesztben | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Értékelés: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Értékelés: Tesztgyőztes | 1 | ||||||
Mutassa a teszt részleteit |